会社名 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ |
---|---|
企業URL | https://www.careritz.co.jp/ |
住所 | 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー8階 |
代表者 | 代表取締役社長 宮本 剛宏 |
会社PR | 当社は、福祉とシステム開発の2つを事業の柱として展開してきた、創業9年目の会社です。 福祉事業においては、「究極のサービス業」としての介護、を目指し、「スタッフの1人1人が介護のプロとしてお客様の真のニーズを考え抜き、お客様をトータルサポートしていく」ということを大切にしています。こうしたことを実現するためにはまず、「働く人が幸せでなければならない」と考え、待遇改善等にも積極的に取り組んでいます。 また、システム開発事業においては、「顧客ニーズに応え続ける専門家集団」として、様々なお客様のシステム開発を行っています。 そしてその技術力を生かして社内の業務改善なども図り、介護部門のスタッフがなるべく長い時間、お客様に寄り添い向き合っていけるように、全力でサポートしています。 |
設立 | 2008年7月 |
従業員数 | 780名(登録社員含む) |
業種 | 福祉、サービス、 ソフトウエア、 情報処理サービス、専門コンサルタント |
事業内容 | 【介護部門】 ■マネジメントコース 早いうちからマネジメント力を身につけたい。 業界を問わず、どこに行っても通用するビジネススキルを養いたい。 そんなキャリアアップ志向の方に最適なのが、マネジメントコースです。 すぐに事業所の管理者に駆け上がった者もいれば、 さらにそこから複数の事業所を束ねるエリアマネージャーに昇格した者も。 いち事業所の年間売上はおよそ5,000万円~1億円。 管理者は、いわばこれだけの売上を背負う経営者です。 責任あるポジションだからこそ、給与も見合った金額をお約束します。 ■プロフェッショナルコース 常にお客様のことを一番に考えて行動したい。 安定した労働環境でじっくりスキルアップしていきたい。 そんな現場志向の方に最適なのが、プロフェッショナルコースです。 日々、いろいろなお客様のもとへ訪問を行いながら、 介護計画の作成、サービス内容の構築、地域のケアマネジャーへの営業活動、 関係書類の作成・確認など、様々なお仕事をお任せします。 目標は、お客様へのサービスの指揮をとるサービス責任提供者となること。 さらに、その後はケアマネジャーへの道も用意しています。 【システム部門】 ■エンジニアコース 当社のエンジニアは、主に3つの働き方があります。 一つ目は、クライアント先に常駐し、様々な社内システムやWebサービス、ネットワークの開発に取り組むこと。 二つ目が、新規自社サービスの企画・開発に携わること。 そして三つ目が、社内SEとして自社のIT環境の発展と改善に貢献すること。 いずれもエンジニアとして最先端の技術に触れながら、 スキルを伸ばせる環境があります。 |
採用担当者メッセージ | 介護の仕事は、お客様ご本人だけでなく、ご家族や同業他社、訪問診療の医師など、常に様々な人と接する仕事でもあります。そして、システム開発もクライアントやチームメイトと協同し、円滑に業務を進めていく仕事です。 いずれもそこで重視されるのはコミュニケーション能力であり、人に対し、尊敬の念をもって接することのできるマインドです。 そのため、特に介護部門においては、学部や学科は一切考慮していません。逆に、皆さんがこれまで経験してきた学生生活やアルバイトについて、じっくりお話を聞かせてください。皆さんが経験してきた濃密な時間は、きっとケアリッツでの社会人生活で活きてくるはずです。 当社では、社員教育に注力しており、入社前研修も充実しています。年末までに内定者の配属先を仮決定し、配属先でインターンシップを経験していただくことも、入社前研修の一つ。業務に関する基本知識を入社前に学べるだけでなく、実際の配属先のスタッフとの面識も得られるので、気負うことなくスムーズに入社を迎えることができます。 また、介護部門については、業務に必要となる介護職員初任者研修資格を入社前に取得していただきますが、その際もしっかりとサポートしますので安心してください。意欲溢れる皆さんとの出会いを楽しみにしています。 |
採用予定人数 | 介護部門45名、IT部門10名 |
---|---|
募集職種 | 【介護部門】 介護総合職(マネジメントコース)/介護専門職(プロフェッショナルコース) 【システム部門】 システムエンジニア職 |
応募条件 | 介護部門; 全学部・全学科 ※介護・福祉系の学科はもちろんですが、介護・福祉以外の学科からも大歓迎です。 実際に毎年半分以上が、介護・福祉関係の学科以外からの入社となっています。 IT部門; 全学部・全学科 ※基本的に学科を問わず選考しますが、システム開発の知識や経験のある方を優遇させていただきます。もちろん、現在知識や経験はない、という方であっても、本気で学びたいという意欲があれば歓迎です。 |
勤務地 | 【介護部門】 東京、神奈川、千葉、埼玉 【システム部門】 東京、神奈川、千葉、埼玉 |
勤務時間 | 9:00~18:00 実働8時間(休憩60分) ※シフト制 |
給与 | 月給230,000円(大学卒、大学院了) 月給220,000円(2年制専門卒) ※2016年4月実績 |
手当/福利厚生 | ◆諸手当 残業手当 資格手当(介護福祉士15,000円) 交通費支給 ◆昇給 年1回(4月) ◆賞与・報奨金 【介護部門】年2回(3・9月に稼働実績に応じて) 【システム部門】入社2年目より年2回(3・9月に固定額) 【共通】入社1年目の4月に10万円(新社会人お祝い制度) ◆福利厚生 社会保険完備、引越し補助(会社都合の場合)・社宅制度、 資格取得支援制度、部活動補助金、出産祝い金(5万円)、時短勤務制度、退職金規定有 |
休日/休暇 | 週休2日制(月9日以上) (IT部門は土日祝日) 年末年始 年次有給休暇 慶弔・産前産後・育児・介護休暇 |
選考フロー | 【介護部門】 1次選考(筆記+面談) ↓ 2次選考(個人面談) ↓ 最終面談(役員面談) 【システム部門】 1次選考(エンジニア適正テスト) ↓ 2次選考(個人面接) ↓ 最終選考(役員面談) |
アピールポイント | ケアリッツでは、今回介護総合職、介護専門職、エンジニア職の3職種を募集しています。 正直、福祉もITも、採用が難しく離職も多い業界と言われています。しかしそんな中で、ケアリッツでは過去90名以上の新卒に入社していただいていますが、退職は未だに2名のみ。その理由は、会社全体の方針として、「働く人の幸せを追求することで、お客様にもよいサービスを提供することができる」という考え方を大事にしているからです。 介護の2職種においては、まず一年目は事業所の一員として、介護の現場でお客様対応のスキルを磨いていただきます。その後は、事業所運営やお客様サービスの指揮など、それぞれの希望する方向にキャリアアップ! 介護業界にとどまらない、様々な業界に通用する接客技術や営業力、マネジメント力を身につけることができます。 またエンジニア職は、技術研修の後に開発チームにメンバーとして加わり、最先端の技術に触れながらスキルを磨いていただきます。その後はチームを率いるリーダーなどにキャリアアップ!最終的には、エンジニアとしてどこでも通用する技術力や、クライアントとの交渉力を身に着けることができます。 |
ケアリッツでは社内イベントや部活動を通じて、様々な社員と交流を図れることが魅力です!
現在、正社員数350名という大所帯だからこそ他の事業部との交流をとても大切にしているんです。
社内には、卓球場など娯楽施設なども併設されており、勤務時間内でもピンポン玉の音が聞こえてきます。
一見、フレンドリーすぎるかもしれませんが、やるときはやる!業界急成長企業です。
ケアリッツを牽引しているのは新卒社員をはじめとする若い力です。
なぜなら、ケアリッツでは様々な思いを持った方々が働いています。
その中で、新卒入社の若手にも、どんどん事業所の責任者を任せていくことによって、経営者的視点が身に付くからです。
そして、ケアリッツの魅力としてはなんといっても年齢や勤務年数にかかわらずヤル気を尊重し、どんどん挑戦できる環境があることです。
「会社をもっと良くしたい!」「こんなことに挑戦したい!」など、社員の挑戦をとことん応援します。
あなたの挑戦をケアリッツは全力でサポートします!